岩井中央青果>>年間収穫時期
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 | |
レタス | 9,691 | 57,353 | 155,093 | 138,447 | 53,415 | 44 | 0 | 0 | 20,069 | 170,211 | 91,060 | 23,317 | 718,700 |
葱 | 54,361 | 36,284 | 45,931 | 42,495 | 149,572 | 265,248 | 237,636 | 141,581 | 44,046 | 45,132 | 59,790 | 75,711 | 1,197,787 |
白 菜 | 204,685 | 151,589 | 98,760 | 204,910 | 240,060 | 20,350 | 0 | 0 | 0 | 38,660 | 252,601 | 279,432 | 1,455,047 |
キャベツ | 22,487 | 6,787 | 2,824 | 6,725 | 80,860 | 191,161 | 21,470 | 0 | 18,598 | 116,408 | 139,072 | 45,367 | 651,759 |
サニーレタス | 4,867 | 9,893 | 22,631 | 20,597 | 7,464 | 371 | 0 | 0 | 1,624 | 16,531 | 18,132 | 8,567 | 110,677 |
グリーンカール | 5,467 | 8,552 | 10,694 | 9,193 | 3,685 | 60 | 0 | 0 | 1,668 | 8,440 | 10,101 | 6,297 | 64,157 |
トマト | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,431 | 15,193 | 10,185 | 3,143 | 5,572 | 5,858 | 1,922 | 61 | 48,376 |
胡 瓜 | 1,058 | 1,039 | 2,075 | 4,409 | 8,937 | 13,349 | 6,542 | 2,328 | 8,016 | 9,504 | 4,372 | 180 | 61,809 |
茄子/長ナガ茄子 | 0 | 33 | 298 | 701 | 3,029 | 14,577 | 28,037 | 25,108 | 17,182 | 7,548 | 389 | 0 | 96,902 |
ブロッコリー | 125 | 72 | 119 | 623 | 1,014 | 256 | 3 | 0 | 27 | 578 | 1328 | 504 | 4,649 |
カリフラワー | 140 | 2 | 1,187 | 9,253 | 13,515 | 8,292 | 4 | 0 | 83 | 3,148 | 2,962 | 995 | 39,581 |
法蓮レン草 | 11,222 | 16,190 | 12,633 | 11,546 | 8,295 | 6,282 | 2,232 | 350 | 3,275 | 8,779 | 7,949 | 9,795 | 98,548 |
レッドキャベツ | 623 | 177 | 0 | 160 | 2,978 | 2,646 | 407 | 0 | 0 | 245 | 1,141 | 668 | 9,045 |
春 菊キク | 849 | 619 | 524 | 644 | 741 | 272 | 136 | 0 | 189 | 498 | 981 | 2,110 | 7,563 |
枝 豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1,561 | 1,708 | 614 | 83 | 24 | 0 | 0 | 4,121 |
チンゲン菜 | 10,490 | 14,300 | 14,077 | 15,768 | 15,384 | 12,808 | 11,821 | 8,283 | 10,085 | 16,391 | 16,400 | 11,428 | 157,235 |
とうもろこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 37,729 | 60,206 | 2,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,048 |
南 瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,356 | 11,648 | 4,377 | 531 | 77 | 0 | 27 | 20,081 |
スイカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,196 | 13,627 | 7,125 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,031 |
メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 73,931 | 12,793 | 0 | 745 | 181 | 0 | 0 | 97,890 |
大 根 | 0 | 0 | 102 | 7,030 | 4,303 | 1,020 | 46 | 0 | 0 | 1,664 | 2,802 | 2,324 | 19,291 |
